Action GunnerLeaderboard Login
The Tactical Games · Jul 25, 2026

TTG Regional — Deep Creek Shooting Range

Deep Creek Shooting Range · MT · LIVE · 8 stages · 195 competitors · time plus scoring · updated Jul 25, 2:20 PM
Mens Intermediate 44 Mens Tactical 36 Team 28 Mens 40+ 24 Mens 50+ 16 Mens Elite 9 Womens Intermediate 9 Womens 40+ 8 Mens 60+ 7 Womens Tactical 6 Womens Elite 5 Womens 50+ 3

Mens Intermediate

44 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Jacob TesdahlLeader 2/8 ~450.0 #1 200.0000 100.00 40
2 Jacob Ferrer 2/8 ~431.4 #2 191.7361 95.87 30
3 Chad Philip 2/8 ~415.5 #3 184.6559 92.33 100
4 Alan Harrington 2/8 ~389.2 #6 172.9608 86.48 70
5 Boden Lloyd 2/8 ~385.8 #7 171.4827 85.74 230
6 Dakota Wilson 2/8 ~374.9 #8 166.6002 83.30 340
7 Marcus Pippin 2/8 ~347.2 #10 154.3140 77.16 220
8 Nate Jeschke 2/8 ~344.6 #11 153.1440 76.57 270
9 Skyler Sorensen 2/8 ~335.5 #12 149.1017 74.55 350
10 Roelof Barkhuizen 2/8 ~333.3 #14 148.1542 74.08 170
11 Bjorn Johnson 2/8 ~322.2 #15 143.2115 71.61 690
12 Dane Dutson 2/8 ~318.4 #17 141.4980 70.75 390
13 Tyler Beck 2/8 ~312.3 #18 138.7917 69.40 210
14 Eli Lichtenstein 2/8 ~308.9 #19 137.2732 68.64 330
15 Nathan McCullough 2/8 ~403.7 #4 134.5663 67.28 480
16 Eric Garcia 2/8 ~400.9 #5 133.6364 66.82 750
17 Wesley Russell 2/8 ~298.8 #20 132.7877 66.39 820
18 Benjamin Locke 2/8 ~286.6 #22 127.3847 63.69 450
19 Richard Bailey 2/8 ~285.9 #23 127.0852 63.54 350
20 Jason Del Toro 2/8 ~285.5 #24 126.8693 63.43 560
21 James Dowdy 2/8 ~277.6 #25 123.3924 61.70 940
22 Blake Rosengren 2/8 ~277.5 #26 123.3133 61.66 640
23 Ross Davis 2/8 ~267.9 #27 119.0472 59.52 960
24 Jarrod Bolden 2/8 ~265.4 #28 117.9513 58.98 780
25 Tellan Lloyd 2/8 ~259.9 #29 115.5208 57.76 600
26 Boqun Yin 2/8 ~258.2 #30 114.7433 57.37 580
27 Dan Nipper 2/8 ~257.4 #31 114.3966 57.20 670
28 Wolfgang Stauf 2/8 ~255.2 #32 113.4431 56.72 1,060
29 Nathan Brittain 2/8 ~251.8 #33 111.9192 55.96 640
30 Barry Denham 2/8 ~335.0 #13 111.6642 55.83 830
31 Corey Chun 2/8 ~246.6 #34 109.6025 54.80 600
32 Mike Teegarden 2/8 ~319.3 #16 106.4239 53.21 960
33 Taylor Ross 2/8 ~227.0 #35 100.8728 50.44 770
34 Shawn Daly 2/8 ~223.6 #36 99.3720 49.69 930
35 Keegan Clarke 2/8 ~290.9 #21 96.9770 48.49 1,000
36 Joel Gilrein 2/8 ~211.4 #37 93.9543 46.98 850
37 Casey Hromada 2/8 ~208.8 #38 92.8021 46.40 1,170
38 Jamaal Kennedy 2/8 ~202.7 #39 90.0750 45.04 870
39 Jordan Davis 2/8 ~198.3 #40 88.1141 44.06 1,130
40 Anton Bushkovskiy 1/8 ~348.7 #9 77.4828 38.74 55
41 Sam Fink 0/8 0.0000 0.00 0
42 Anthony Foti 0/8 0.0000 0.00 0
43 Noah Smith 0/8 0.0000 0.00 0
Ray critchfieldDQ 1/8 0.0000 0.00 500

Mens Tactical

36 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Zach HallLeader 2/8 ~400.0 #1 200.0000 100.00 0
2 Chris Morrison 2/8 ~322.1 #6 161.0712 80.54 230
3 Joel Basile 2/8 ~292.6 #9 146.2863 73.14 410
4 Daniel Beste 2/8 ~276.8 #11 138.4112 69.21 660
5 Joshua Willhoite 2/8 ~212.4 #14 106.1904 53.10 1,020
6 Sean Minard 1/8 ~400.0 #2 100.0000 50.00 210
7 Justin Williams 1/8 ~400.0 #3 100.0000 50.00 40
8 Matthew Morris 1/8 ~346.7 #4 86.6667 43.33 60
9 Justin Robinson 1/8 ~346.7 #5 86.6667 43.33 60
10 Terry Lamb 1/8 ~314.9 #7 78.7234 39.36 510
11 Dominic Trainor 1/8 ~305.9 #8 76.4706 38.24 80
12 Kyle Mackay 1/8 ~282.8 #10 70.7006 35.35 670
13 Zachary Akin 1/8 ~270.7 #12 67.6829 33.84 740
14 Travis Lyman 1/8 ~237.4 #13 59.3583 29.68 970
15 Jared Campbell 0/8 0.0000 0.00 0
16 Joshua Compton 0/8 0.0000 0.00 0
17 Adam Della Monica 0/8 0.0000 0.00 0
18 Alex Fay 0/8 0.0000 0.00 0
19 Logan Furst 0/8 0.0000 0.00 0
20 Erik Gump 0/8 0.0000 0.00 0
21 Agustin Gutierrez 0/8 0.0000 0.00 0
22 Nick Hall 0/8 0.0000 0.00 0
23 Benjamin Hepner 0/8 0.0000 0.00 0
24 Aaron Kershaw 0/8 0.0000 0.00 0
25 Matthew Kolb 0/8 0.0000 0.00 0
26 Justin Malpass 0/8 0.0000 0.00 0
27 Reed McCoy 0/8 0.0000 0.00 0
28 Owen Mendyk 0/8 0.0000 0.00 0
29 Ben Meyer 0/8 0.0000 0.00 0
30 Colton Motz 0/8 0.0000 0.00 0
31 Braden Mowry 0/8 0.0000 0.00 0
32 Jay Richards 0/8 0.0000 0.00 0
33 Jason Schmid 0/8 0.0000 0.00 0
34 Burke Vance 0/8 0.0000 0.00 0
35 Chris Wilson 0/8 0.0000 0.00 0
Kris KempDQ 0/8 0.0000 0.00 0

Team

28 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Deaven MillerLeader 2/8 ~200.0 #1 200.0000 100.00 500
2 Zen Ikehara 2/8 ~158.9 #4 158.9101 79.46 950
3 Ryan Lane 2/8 ~157.4 #5 157.3755 78.69 970
4 Brennan Moore 2/8 ~157.3 #6 157.3115 78.66 1,040
5 Curtis Spencer 2/8 ~153.6 #7 153.5593 76.78 1,050
6 Brody Telfer 2/8 ~148.3 #8 148.2825 74.14 1,100
7 Braden Friesz 2/8 ~142.4 #9 142.4435 71.22 1,100
8 Aksel Henthorn 2/8 ~140.7 #10 140.6567 70.33 1,290
9 Felippe Oppe 2/8 ~139.4 #11 139.4246 69.71 1,390
10 Graham Wiltz 2/8 ~137.5 #12 137.4804 68.74 1,360
11 Neill Bassi 2/8 ~137.4 #13 137.3958 68.70 1,260
12 Dave Tucker 2/8 ~133.0 #14 133.0448 66.52 1,370
13 Edwin Rubio 2/8 ~131.4 #15 131.4132 65.71 1,310
14 Tristen Jarmon 2/8 ~130.1 #16 130.0520 65.03 1,370
15 MaryBeth Brenden 2/8 ~127.4 #17 127.4158 63.71 1,500
16 Steve Tanner 2/8 ~125.7 #19 125.6742 62.84 1,520
17 Arthur Melvin 2/8 ~121.2 #21 121.1739 60.59 1,580
18 Maria Reisinger 2/8 ~118.2 #22 118.2347 59.12 1,740
19 Timothy McBride 2/8 ~117.6 #23 117.6017 58.80 1,730
20 Patrick Britton 2/8 ~117.2 #24 117.2069 58.60 1,700
21 Eric Williams 1/8 ~171.5 #2 85.7648 42.88 390
22 Alex Schroeder 1/8 ~159.5 #3 79.7697 39.88 550
23 Leah Hosburgh 1/8 ~126.0 #18 62.9870 31.49 640
24 Monica Pigeon 1/8 ~122.0 #20 61.0063 30.50 690
25 Valerie Boggs 1/8 ~112.8 #25 56.3953 28.20 820
26 Robert Houston 0/8 0.0000 0.00 0
27 Ronny Jessop 0/8 0.0000 0.00 0
28 James Pigeon 0/8 0.0000 0.00 0

Mens 40+

24 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Dan PhillipsLeader 2/8 ~190.2 #1 190.1709 100.00 0
2 Brandon Rhodus 2/8 ~174.1 #2 174.0699 91.53 0
3 Paul Rambeau 2/8 ~167.7 #3 167.7169 88.19 0
4 Jon Urwiler 2/8 ~158.6 #4 158.6031 83.40 20
5 Chance Randall 2/8 ~145.7 #5 145.6935 76.61 230
6 Joshua Zechman 2/8 ~141.7 #6 141.6991 74.51 330
7 Chris Bookholt 2/8 ~138.6 #7 138.6163 72.89 430
8 Michael Virgilio 2/8 ~135.9 #8 135.8932 71.46 660
9 Dave Williams 2/8 ~130.7 #9 130.6848 68.72 620
10 Travis Burrow 2/8 ~130.4 #10 130.3601 68.55 810
11 Michael Palacios 2/8 ~129.9 #11 129.9329 68.32 430
12 Jonathan Pharr 2/8 ~126.3 #12 126.3414 66.44 730
13 Aaron O'Neil 2/8 ~126.1 #13 126.1481 66.33 870
14 Justin Stuart 2/8 ~124.7 #14 124.7200 65.58 690
15 Jeremiah Clemons 2/8 ~123.8 #15 123.8232 65.11 690
16 Nate Montminy 2/8 ~119.1 #16 119.0782 62.62 1,190
17 Brett Lawrenson 2/8 ~118.9 #17 118.9054 62.53 560
18 Tom Hakin 2/8 ~112.5 #18 112.4516 59.13 750
19 Tim Henry 2/8 ~111.9 #19 111.9300 58.86 920
20 Nick DeMagistris 2/8 ~111.1 #20 111.0545 58.40 810
21 Justin stein 2/8 ~108.2 #21 108.2264 56.91 1,000
22 Scott Domingo 2/8 ~96.9 #22 96.9207 50.97 1,210
23 Alex Rueda 0/8 0.0000 0.00 0
24 Jason Sjo 0/8 0.0000 0.00 0

Mens 50+

16 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 LeEarl RuglandLeader 2/8 ~125.1 #1 125.0976 100.00 0
2 Richard Hill 2/8 ~109.9 #2 109.8991 87.85 0
3 Del LeVasseur 2/8 ~85.7 #3 85.6604 68.47 690
4 Mark Salvador 2/8 ~66.7 #4 66.6532 53.28 1,170
5 Tra’ West 2/8 ~66.3 #5 66.3437 53.03 710
6 Jason Kohl 2/8 ~66.2 #6 66.2111 52.93 660
7 Mike Knudsen 2/8 ~65.9 #7 65.8559 52.64 980
8 John Hall 2/8 ~64.1 #8 64.0944 51.24 960
9 Tim Fazekas 2/8 ~63.7 #9 63.7063 50.93 980
10 Rob Frank 2/8 ~59.2 #10 59.2463 47.36 1,170
11 David Pearce 2/8 ~53.8 #11 53.8374 43.04 920
12 Chris Gardner 2/8 ~53.0 #12 52.9585 42.33 960
13 Craig Griswold 2/8 ~52.7 #13 52.6976 42.13 920
14 Blair Ledingham 2/8 ~50.6 #14 50.5823 40.43 830
15 Ryan Belcher 2/8 ~48.2 #15 48.2015 38.53 810
16 Sherman Holbrook 2/8 ~44.7 #16 44.6728 35.71 1,230

Mens Elite

9 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Aaron ClarkLeader 2/8 ~149.9 #1 149.8750 100.00 50
2 Jose Sahagun 2/8 ~145.2 #2 145.1739 96.86 190
3 Michael Palmer 2/8 ~130.0 #3 130.0048 86.74 120
4 Nik Deininger 2/8 ~120.0 #4 119.9944 80.06 200
5 Derek Adelman 2/8 ~110.6 #5 110.5876 73.79 220
6 Brady Jardine 2/8 ~108.5 #6 108.5489 72.43 300
8 Eric Summers 2/8 ~92.5 #7 92.5433 61.75 350
9 Ruben Cruz 2/8 ~88.6 #8 88.6064 59.12 450
10 Michael McCune 2/8 ~73.4 #9 73.4053 48.98 460

Womens Intermediate

9 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Jenna JardineLeader 2/8 ~143.3 #1 143.3000 100.00 270
2 Elisa Boyd 2/8 ~140.8 #2 140.7959 98.25 220
3 Korey Conley 2/8 ~132.3 #3 132.2705 92.30 340
4 Jennifer Monfre 2/8 ~130.6 #4 130.5755 91.12 490
5 Annah Pharr 2/8 ~127.8 #5 127.8293 89.20 390
6 Rosalie MacG 2/8 ~126.2 #6 126.1920 88.06 380
7 Erica Heisel 2/8 ~100.5 #7 100.4794 70.12 465
8 Camille McCune 2/8 ~91.3 #8 91.2564 63.68 525
9 Ashley Respess 0/8 0.0000 0.00 0

Womens 40+

8 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Kristie WatsonLeader 2/8 ~192.5 #1 192.4883 100.00 520
2 Tamara Radtke 2/8 ~173.7 #2 173.7003 90.24 590
3 Niki Stuart 2/8 ~171.4 #3 171.4286 89.06 430
4 Lora Thorson 2/8 ~147.2 #4 147.1978 76.47 780
5 Kayla Florus 2/8 ~141.0 #5 140.9974 73.25 900
6 Kelly Urwiler 2/8 ~139.2 #6 139.2236 72.33 670
7 Michele Aikin 2/8 ~134.8 #7 134.8101 70.04 840
8 Jessica Locke 2/8 ~133.9 #8 133.8750 69.55 860

Mens 60+

7 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Robert BoydLeader 2/8 ~134.0 #1 133.9788 100.00 0
2 Jason Poindexter 2/8 ~103.9 #2 103.9041 77.55 560
3 Bob Porzio 2/8 ~83.8 #3 83.8396 62.58 690
4 Roger Yoder 2/8 ~80.9 #4 80.8606 60.35 560
5 Mike Griswold 2/8 ~73.4 #5 73.3779 54.77 920
6 Todd Stouffer 2/8 ~70.5 #6 70.4595 52.59 990
7 Ian Crookston 2/8 ~66.9 #7 66.9353 49.96 1,150

Womens Tactical

6 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Aundrea PowellLeader 2/8 ~141.6 #1 141.5992 100.00 160
2 Sarah Carlson 2/8 ~138.7 #2 138.7454 97.98 190
3 Halee Vice 2/8 ~127.8 #3 127.8478 90.29 225
4 Abigail Smith 2/8 ~120.7 #4 120.6666 85.22 120
5 Jenny Swanson 2/8 ~117.5 #5 117.5295 83.00 250
6 Danika Lawson 2/8 ~104.0 #6 104.0064 73.45 330

Womens Elite

5 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Jordan SessionsLeader 2/8 ~146.4 #1 146.4249 100.00 140
2 Layne Castro May 2/8 ~133.5 #2 133.5185 91.19 190
3 Jin Chung 2/8 ~119.9 #3 119.8561 81.86 230
4 Christina Philibert 2/8 ~119.8 #4 119.7900 81.81 170
5 Abigayle Peka-Stansberry 2/8 ~113.3 #5 113.2938 77.37 190

Womens 50+

3 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Leslie AllenLeader 2/8 ~200.0 #1 200.0000 100.00 820
2 Marcey Gavidia 2/8 ~179.3 #2 179.2583 89.63 950
3 Shawna Yoder 2/8 ~146.2 #3 146.2280 73.11 1,190
LIVE — standings update as scores are posted through the event (page refreshes automatically). Per-division only; scores are unofficial until the match is final. Final results publish to season standings.
Presented by