Action GunnerLeaderboard Login
TTG - Regionals · Jul 25, 2026

TTG Regional — Deep Creek Shooting Range

Deep Creek Shooting Range · MT · 8 stages · 182 competitors · time plus scoring
Mens Elite 10 Womens Elite 5 Mens Tactical 30 Womens Tactical 6 Mens 40+ 22 Womens 40+ 8 Mens 50+ 16 Womens 50+ 3 Mens 60+ 8 Team 25 Mens Intermediate 41 Womens Intermediate 8

Mens Elite

10 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Jose SahagunWin 665.6963 100.00 190
2 Nik Deininger 650.9934 97.79 240
3 Aaron Clark 645.4567 96.96 210
4 Michael Palmer 589.7361 88.59 370
5 Derek Adelman 480.3933 72.16 1,115
6 Eric Summers 424.9363 63.83 1,830
7 Matthew Aikin 404.1983 60.72 1,980
8 Ruben Cruz 370.5462 55.66 2,920
— Brady JardineDQ 0.0000 0.00 300
— Michael McCuneDQ 0.0000 0.00 2,650

Womens Elite

5 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Jordan SessionsWin 685.8986 100.00 690
2 Christina Philibert 556.1505 81.08 1,930
3 Abigayle Peka-Stansberry 528.9085 77.11 2,040
4 Layne Castro May 526.9361 76.82 2,210
5 Jin Chung 525.9685 76.68 2,370

Mens Tactical

30 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Zach HallWin 622.6002 100.00 600
2 Burke Vance 581.6880 93.43 495
3 Chris Morrison 580.4693 93.23 890
4 Owen Mendyk 580.2152 93.19 920
5 Daniel Beste 554.3512 89.04 1,420
6 Anton Bushkovskiy 525.8448 84.46 985
7 Joel Basile 523.3851 84.06 1,140
8 Justin Williams 513.3233 82.45 1,090
9 Reed McCoy 501.7782 80.59 990
10 Logan Furst 490.1129 78.72 1,490
11 Ben Meyer 475.8632 76.43 1,415
12 Benjamin Hepner 466.0409 74.85 2,280
13 Adam Della Monica 456.7361 73.36 1,860
14 Justin Robinson 456.4552 73.31 1,900
15 Matthew Morris 437.4356 70.26 2,530
16 Matthew Kolb 436.8013 70.16 1,920
17 Joshua Willhoite 426.7963 68.55 2,260
18 Sean Minard 416.8597 66.95 2,320
19 Zachary Akin 399.4697 64.16 2,570
20 Nick Hall 371.5909 59.68 3,190
21 Joshua Compton 350.7653 56.34 3,500
22 Kyle Mackay 332.6368 53.43 2,350
23 Jay Richards 297.6352 47.81 460
24 Terry Lamb 283.9052 45.60 1,750
25 Dominic Trainor 233.1275 37.44 610
26 Travis Lyman 228.9717 36.78 2,450
27 Defrance Mclemore 205.2206 32.96 1,060
— Braden MowryDQ 0.0000 0.00 2,250
— Jared CampbellDQ 0.0000 0.00 1,130
— Kris KempDQ 0.0000 0.00 210

Womens Tactical

6 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Aundrea PowellWin 636.7821 100.00 1,500
2 Sarah Carlson 588.5553 92.43 2,110
3 Halee Vice 578.5941 90.86 1,645
4 Abigail Smith 572.5406 89.91 1,560
5 Jenny Swanson 568.2698 89.24 2,040
6 Danika Lawson 517.8396 81.32 2,420

Mens 40+

22 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Brandon RhodusWin 605.6763 100.00 560
2 Dan Phillips 592.2375 97.78 420
3 Jon Urwiler 590.1452 97.44 520
4 Paul Rambeau 582.6457 96.20 870
5 Brett Lawrenson 581.2622 95.97 1,170
6 Chance Randall 579.8368 95.73 960
7 Dave Williams 558.7990 92.26 1,275
8 Michael Virgilio 529.9352 87.49 1,290
9 Tom Hakin 519.1287 85.71 1,490
10 Michael Palacios 495.7604 81.85 1,090
11 Jonathan Pharr 464.1839 76.64 2,050
12 Nick DeMagistris 452.3847 74.69 2,190
13 Travis Burrow 449.0852 74.15 2,180
14 Jeremiah Clemons 441.1574 72.84 2,030
15 Justin stein 435.7958 71.95 2,210
16 Justin Stuart 431.5474 71.25 2,390
17 Nate Montminy 427.8411 70.64 2,890
18 Chris Bookholt 416.4665 68.76 1,410
19 Tim Henry 415.7287 68.64 2,325
20 Aaron O'Neil 402.0094 66.37 2,740
21 Scott Domingo 371.0634 61.26 3,350
— Joshua ZechmanDQ 0.0000 0.00 330

Womens 40+

8 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Kristie WatsonWin 662.2892 100.00 920
2 Tamara Radtke 612.0703 92.42 1,445
3 Niki Stuart 596.7854 90.11 1,430
4 Kayla Florus 532.4935 80.40 2,650
5 Kelly Urwiler 521.4385 78.73 2,570
6 Jessica Locke 512.9320 77.45 2,900
7 Lora Thorson 491.3279 74.19 3,130
8 Michele Aikin 478.0626 72.18 3,000

Mens 50+

16 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 LeEarl RuglandWin 647.0809 100.00 560
2 Richard Hill 539.0547 83.31 920
3 Mark Salvador 523.3858 80.88 2,240
4 Del LeVasseur 499.3910 77.18 1,825
5 Blair Ledingham 442.8608 68.44 2,350
6 David Pearce 439.0073 67.84 2,450
7 Tim Fazekas 435.8344 67.35 2,580
8 Jason Kohl 435.7179 67.34 2,150
9 Craig Griswold 432.2155 66.79 2,420
10 Ryan Belcher 416.4841 64.36 2,320
11 Rob Frank 401.6909 62.08 3,060
12 Mike Knudsen 399.5723 61.75 2,710
13 John Hall 377.3226 58.31 3,240
14 Tra’ West 361.6744 55.89 3,120
15 Sherman Holbrook 314.6372 48.62 3,150
16 Chris Gardner 166.0758 25.67 960

Womens 50+

3 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Leslie AllenWin 690.1131 100.00 3,540
2 Marcey Gavidia 643.3651 93.23 3,910
3 Shawna Yoder 587.4219 85.12 4,265

Mens 60+

8 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Robert BoydWin 639.0321 100.00 920
2 Jason Poindexter 592.4394 92.71 1,660
3 Mike Griswold 558.8276 87.45 2,070
4 Roger Yoder 524.0676 82.01 2,080
5 Bob Porzio 521.9696 81.68 1,980
6 Todd Stouffer 519.4104 81.28 3,210
7 Ian Crookston 490.9069 76.82 2,970
8 Michael Whitby 153.6668 24.05 1,150

Team

25 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Deaven MillerWin 667.5605 100.00 840
2 Eric Williams 595.5569 89.21 1,730
3 Alex Schroeder 568.2399 85.12 1,775
4 Ryan Lane 565.8030 84.76 2,390
5 Zen Ikehara 557.4902 83.51 2,010
6 Brennan Moore 552.1865 82.72 1,900
7 Brody Telfer 535.5175 80.22 2,090
8 Neill Bassi 506.1876 75.83 2,090
9 Graham Wiltz 505.7954 75.77 2,120
10 Dave Tucker 489.3440 73.30 3,330
11 Braden Friesz 478.0060 71.60 3,230
12 Aksel Henthorn 477.6549 71.55 2,640
13 Felippe Oppe 440.3320 65.96 3,140
14 Arthur Melvin 438.6753 65.71 2,870
15 Edwin Rubio 434.4760 65.08 2,785
16 Steve Tanner 414.6717 62.12 3,180
17 Tristen Jarmon 405.6070 60.76 3,570
18 Maria Reisinger 388.5295 58.20 3,860
19 Patrick Britton 385.1949 57.70 4,300
20 Leah Hosburgh 383.4038 57.43 4,050
21 Timothy McBride 379.1386 56.79 4,140
22 MaryBeth Brenden 370.4150 55.49 3,960
23 Valerie Boggs 349.3140 52.33 4,490
24 Monica Pigeon 279.5722 41.88 4,990
— Curtis SpencerDQ 0.0000 0.00 2,000

Mens Intermediate

41 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Jacob FerrerWin 667.9103 100.00 720
2 Jacob Tesdahl 636.2528 95.26 1,270
3 Boden Lloyd 607.3929 90.94 1,440
4 Chad Philip 592.5315 88.71 1,420
5 Dakota Wilson 592.3573 88.69 1,630
6 Eli Lichtenstein 584.6419 87.53 1,100
7 Dane Dutson 567.2482 84.93 1,620
8 Alan Harrington 565.2308 84.63 1,890
9 Tyler Beck 564.5798 84.53 1,195
10 Marcus Pippin 548.6411 82.14 2,040
11 Nate Jeschke 542.2714 81.19 1,820
12 Skyler Sorensen 540.1937 80.88 2,390
13 Nathan McCullough 538.8915 80.68 1,570
14 Richard Bailey 536.0247 80.25 1,890
15 Eric Garcia 513.6138 76.90 2,120
16 Roelof Barkhuizen 495.6386 74.21 2,000
17 Jason Del Toro 493.8753 73.94 2,280
18 Benjamin Locke 489.0488 73.22 2,420
19 Jarrod Bolden 486.9369 72.90 2,420
20 Barry Denham 483.3882 72.37 2,120
21 Blake Rosengren 479.3657 71.77 2,410
22 Boqun Yin 475.7650 71.23 2,540
23 Dan Nipper 470.2115 70.40 2,645
24 Shawn Daly 458.8680 68.70 2,840
25 Mike Teegarden 455.0742 68.13 2,860
26 Tellan Lloyd 454.4726 68.04 2,650
27 Taylor Ross 448.0315 67.08 3,240
28 Jamaal Kennedy 437.6811 65.53 3,330
29 Nathan Brittain 435.5637 65.21 2,950
30 Keegan Clarke 429.6957 64.33 3,210
31 Sam Fink 424.5299 63.56 2,940
32 Wolfgang Stauf 395.2036 59.17 3,830
33 Joel Gilrein 386.2951 57.84 3,520
34 James Dowdy 385.5594 57.73 3,930
35 Wesley Russell 382.9204 57.33 3,750
36 Casey Hromada 371.9507 55.69 4,050
37 Ross Davis 368.7314 55.21 4,305
38 Bjorn Johnson 240.7054 36.04 1,160
39 Jordan Davis 240.2535 35.97 2,250
— Corey ChunDQ 0.0000 0.00 600
— Ray critchfieldDQ 0.0000 0.00 1,910

Womens Intermediate

8 competitors
#CompetitorMatch PtsMatch %Pen
1 Korey ConleyWin 635.3870 100.00 1,990
2 Elisa Boyd 608.0197 95.69 2,000
3 Jennifer Monfre 607.6003 95.63 2,780
4 Rosalie MacG 607.3899 95.59 2,190
5 Annah Pharr 579.0533 91.13 2,690
6 Jenna Jardine 509.8692 80.25 1,660
7 Camille McCune 499.7637 78.66 3,365
8 Erica Heisel 496.6285 78.16 3,065
Results as scored at the match (division labels as competitors saw them). Match Pts per PractiScore time-plus scoring within division (stage winner = stage points cap). Match % = percent of division winner. Season standings →
Presented by