Action GunnerLeaderboard Login
TTG - Regionals · Oct 10, 2026

TTG Regional — Cowtown Range

Cowtown Range · AZ · LIVE · 8 stages · 208 competitors · time plus scoring · updated Oct 10, 10:44 AM
Mens Elite 12 Womens Elite 4 Mens Tactical 28 Womens Tactical 9 Mens 40+ 20 Womens 40+ 4 Mens 50+ 21 Womens 50+ 3 Mens 60+ 13 Team 31 Mens Intermediate 48 Womens Intermediate 15

Mens Elite

12 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Kyle MartinLeader 2/8 ~150.0 #1 150.0000 100.00 110
2 Brady Jardine 2/8 ~125.4 #3 125.3635 83.58 270
3 Jacob Heppner 2/8 ~119.5 #4 119.5098 79.67 210
4 Brandon Rhodus 1/8 ~131.1 #2 87.4142 58.28 150
5 Stephen Thompson 1/8 ~115.2 #5 76.7839 51.19 230
6 David DeStefano 1/8 ~105.6 #6 70.4147 46.94 300
7 Chris Gaines 1/8 ~94.6 #7 63.0363 42.02 390
8 Andrew Cifelli 1/8 ~94.5 #8 62.9843 41.99 450
9 Colton Duson 1/8 ~91.9 #9 61.2670 40.84 490
10 Benjamin Pina 1/8 ~76.4 #10 50.9333 33.96 600
11 Frank Komadina 0/8 — 0.0000 0.00 0
12 Dakota Meyer 0/8 — 0.0000 0.00 0

Womens Elite

4 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Jordan SessionsLeader 1/8 ~100.0 #1 100.0000 100.00 200
2 Blayr Drumm 1/8 ~98.6 #2 98.6223 98.62 190
3 Bailee Manchego 1/8 ~86.1 #3 86.0721 86.07 220
4 Taylor DeStefano 1/8 ~67.7 #4 67.7445 67.74 410

Mens Tactical

28 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Tyler BergeronLeader 1/8 ~200.0 #1 100.0000 100.00 390
2 Byron Fair 1/8 ~200.0 #2 100.0000 100.00 0
3 Mike Hagan 1/8 ~181.8 #3 90.8787 90.88 470
4 Reed McCoy 1/8 ~180.5 #4 90.2536 90.25 480
5 Shane Alfer 1/8 ~179.1 #5 89.5430 89.54 510
6 Jason Manchego 1/8 ~174.4 #6 87.2006 87.20 520
7 Danila Morokov 1/8 ~169.5 #7 84.7628 84.76 560
8 Bryce McCandless 1/8 ~168.3 #8 84.1735 84.17 570
9 Jefferson Lippitt 1/8 ~167.2 #9 83.6047 83.60 580
10 Kris Echert 1/8 ~166.6 #10 83.3075 83.31 610
11 Jordan Moses 1/8 ~166.1 #11 83.0436 83.04 590
12 Chad Yazzie 1/8 ~164.1 #12 82.0524 82.05 610
13 Heath Carroll 1/8 ~158.6 #13 79.3173 79.32 660
14 Peter Egyed 1/8 ~158.6 #14 79.2807 79.28 690
15 Garrett Majors 1/8 ~154.8 #15 77.3827 77.38 700
16 Kyle Sebestyen 1/8 ~150.9 #16 75.4482 75.45 740
17 Cody Vazquez 1/8 ~150.9 #17 75.4482 75.45 740
18 Rahim Andersen 1/8 ~150.0 #18 74.9909 74.99 750
19 JD Jacoby 1/8 ~148.2 #19 74.0928 74.09 770
20 Matt Ambriz 1/8 ~145.6 #20 72.7853 72.79 800
21 Luis Benitez 1/8 ~145.6 #21 72.7853 72.79 800
22 Bradley DeFoor 1/8 ~144.7 #22 72.3596 72.36 810
23 Cody Reynolds 1/8 ~139.8 #23 69.9068 69.91 870
24 Matthew Kolb 1/8 ~138.3 #24 69.1257 69.13 890
25 Tanner Rogers 1/8 ~137.5 #25 68.7417 68.74 900
26 Thomas O’Connell 1/8 ~134.5 #26 67.2473 67.25 940
27 Kevin Harris 1/8 ~133.8 #27 66.8838 66.88 950
28 Chase Brown 1/8 ~133.0 #28 66.5242 66.52 960

Womens Tactical

9 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Gabriela DyeLeader 1/8 ~50.0 #1 50.0000 100.00 0
2 Bree Garcia 1/8 ~47.1 #2 47.1154 94.23 0
3 Kara Barraco 1/8 ~46.2 #3 46.1538 92.31 0
4 Heather Marquez 1/8 ~39.4 #4 39.4231 78.85 0
5 Raquel Pennington 1/8 ~39.4 #5 39.4231 78.85 0
6 Katie DiTommaso 1/8 ~35.6 #6 35.5769 71.15 0
7 Marlana Fraser 1/8 ~29.8 #7 29.8077 59.62 0
8 Kaitlyn Suter 1/8 ~28.8 #8 28.8462 57.69 0
9 Alyssa Seymour 1/8 ~23.1 #9 23.0769 46.15 0

Mens 40+

20 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Joseph “RagnarokRecoil” FooteLeader 1/8 ~200.0 #1 100.0000 100.00 510
2 Christopher Hinds 1/8 ~200.0 #2 100.0000 100.00 0
3 Manny Calvin 1/8 ~193.7 #3 96.8439 96.84 0
4 Ernie Pena 1/8 ~193.7 #4 96.8439 96.84 0
5 David Ledgerwood 1/8 ~186.3 #5 93.1310 93.13 0
6 Paul Rambeau 1/8 ~182.5 #6 91.2363 91.24 0
7 Jim Nelson 1/8 ~181.9 #7 90.9516 90.95 0
8 Dave Williams 1/8 ~178.0 #8 89.0076 89.01 0
9 Josh Wigley 1/8 ~175.9 #9 87.9336 87.93 0
10 Kurt Tullar 1/8 ~172.7 #10 86.3704 86.37 0
11 Clint Gower 1/8 ~170.2 #11 85.1095 85.11 0
12 Neill Bassi 1/8 ~168.5 #12 84.2486 84.25 0
13 Noah Fonosch 1/8 ~166.6 #13 83.2857 83.29 0
14 Anthonius Tjahjadi 1/8 ~164.5 #14 82.2285 82.23 0
15 Luis Reyes 1/8 ~163.8 #15 81.8820 81.88 0
16 Justin Watt 1/8 ~161.9 #16 80.9722 80.97 0
17 Havis Nguyen 1/8 ~161.7 #17 80.8599 80.86 0
18 Nick DeMagistris 1/8 ~158.9 #18 79.4278 79.43 0
19 Andy Scott 1/8 ~149.3 #19 74.6479 74.65 0
20 Joe Piazza 1/8 ~142.2 #20 71.0976 71.10 0

Womens 40+

4 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Tamara RadtkeLeader 1/8 ~50.0 #1 50.0000 100.00 0
2 Sharon Morgan 1/8 ~49.0 #2 48.9583 97.92 0
3 Tina Tate 1/8 ~39.6 #3 39.5833 79.17 0
4 Tracy Summers 1/8 ~30.2 #4 30.2083 60.42 0

Mens 50+

21 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Aaron SummersLeader 1/8 ~50.0 #1 50.0000 100.00 0
2 Luis Barragan 1/8 ~36.0 #2 36.0442 72.09 10
3 Del LeVasseur 1/8 ~31.5 #3 31.5157 63.03 0
4 Dirk Vice 1/8 ~31.1 #4 31.1384 62.28 10
5 Ollivier Fabrice 1/8 ~29.9 #5 29.8951 59.79 10
6 Sean Aske 1/8 ~29.8 #6 29.8350 59.67 5
7 Jason Kohl 1/8 ~29.2 #7 29.2233 58.45 5
8 Matthew Jessee 1/8 ~28.9 #8 28.8986 57.80 5
9 Aaron Hall 1/8 ~28.2 #9 28.2381 56.48 0
10 Gary Schall 1/8 ~27.1 #10 27.1172 54.23 10
11 Ben Ito-Smith 1/8 ~27.0 #11 26.9987 54.00 10
12 Scott Stephens 1/8 ~26.8 #12 26.7793 53.56 5
13 Ro C 1/8 ~25.1 #13 25.0592 50.12 15
14 Bryan Jones 1/8 ~25.0 #14 25.0127 50.03 0
15 Joshua Smith 1/8 ~24.2 #15 24.1765 48.35 20
16 Steve Behr 1/8 ~22.3 #16 22.2564 44.51 15
17 Tom Herrin 1/8 ~22.1 #17 22.0939 44.19 30
18 Thad Trapp 1/8 ~20.5 #18 20.5418 41.08 15
19 Gerhard Pretorius 1/8 ~13.5 #19 13.4773 26.95 50
20 Nathan "Ned" Freer 0/8 — 0.0000 0.00 0
21 Steve Kopp 0/8 — 0.0000 0.00 0

Womens 50+

3 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Tara FigueroaLeader 1/8 ~50.0 #1 50.0000 100.00 0
2 Deana Williams 1/8 ~46.9 #2 46.8750 93.75 0
3 Emily Parke 1/8 ~31.3 #3 31.2500 62.50 0

Mens 60+

13 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Robert BoydLeader 1/8 ~100.0 #1 100.0000 100.00 0
2 Jeffery Michael Plaisance 1/8 ~85.1 #2 85.0657 85.07 0
3 Bob Porzio 1/8 ~72.7 #3 72.6531 72.65 80
4 Clark Whitworth 1/8 ~64.7 #4 64.7273 64.73 200
5 Patrick Nuanez 1/8 ~61.4 #5 61.3793 61.38 260
6 Bret Abbott 1/8 ~59.3 #6 59.3333 59.33 300
7 Raymond Sebestyen 1/8 ~59.3 #7 59.3333 59.33 300
8 Robert Burrell 1/8 ~56.5 #8 56.5079 56.51 360
9 Jose Soto 1/8 ~50.1 #9 50.1408 50.14 520
10 Bob Mackey 1/8 ~49.4 #10 49.4444 49.44 540
11 Alexander Gomez 1/8 ~44.0 #11 43.9506 43.95 720
12 Steve Hansen 1/8 ~41.4 #12 41.3953 41.40 820
13 John Barnett 1/8 ~39.6 #13 39.5556 39.56 900

Team

31 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Jennifer GerasimosLeader 1/8 ~100.0 #1 100.0000 100.00 0
2 Daniel Young 1/8 ~86.0 #2 86.0000 86.00 0
3 Kelly Urwiler 1/8 ~84.5 #3 84.4978 84.50 0
4 Mathew Buckhannon II 1/8 ~82.0 #4 81.9915 81.99 0
5 Drew Sterkowitz 1/8 ~80.6 #5 80.6250 80.63 0
6 David Fink 1/8 ~77.7 #6 77.7108 77.71 0
7 Tina Gumba 1/8 ~76.9 #7 76.9384 76.94 0
8 Ben Irving 1/8 ~74.7 #8 74.7104 74.71 0
9 Jaren Machajewski 1/8 ~74.4 #9 74.4231 74.42 0
10 Mac Schneider 1/8 ~74.4 #10 74.4231 74.42 0
11 Dane Dutson 1/8 ~72.3 #11 72.3364 72.34 0
12 Cameron Fath 1/8 ~71.9 #12 71.9331 71.93 0
13 Patrick Grout 1/8 ~71.5 #13 71.5342 71.53 0
14 Joshua Clark 1/8 ~69.7 #14 69.7297 69.73 0
15 Garrett Kerska 1/8 ~69.6 #15 69.6043 69.60 0
16 Clayton Lampert 1/8 ~69.4 #16 69.3548 69.35 0
17 Corey Laughlin 1/8 ~69.2 #17 69.2308 69.23 0
18 Mike McCants 1/8 ~66.6 #18 66.6093 66.61 0
19 Jason Harris 1/8 ~66.2 #19 66.1538 66.15 0
20 Evan Orth 1/8 ~66.0 #20 66.0410 66.04 0
21 Peter Kim 1/8 ~61.8 #21 61.8211 61.82 0
22 Brock Waddell 1/8 ~61.4 #22 61.4286 61.43 0
23 Carlos Rascon 1/8 ~59.4 #23 59.4470 59.45 0
24 Laurel Hardy 1/8 ~58.9 #24 58.9041 58.90 0
25 Tim Clark 1/8 ~54.6 #25 54.5839 54.58 0
26 Ana Peter 1/8 ~54.0 #26 53.9749 53.97 0
27 Ariel Gray 1/8 ~52.4 #27 52.3681 52.37 0
28 Edwin Valdez 1/8 ~43.0 #28 43.0000 43.00 0
29 Frank Howard 1/8 ~42.9 #29 42.9047 42.90 0
30 Darla Fallon 1/8 ~42.1 #30 42.0652 42.07 20
31 Annie Elder 0/8 — 0.0000 0.00 0

Mens Intermediate

48 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Shawn JonesLeader 1/8 ~450.0 #1 100.0000 100.00 160
2 Matt Laoretti 1/8 ~450.0 #2 100.0000 100.00 0
3 Eric Vela 1/8 ~450.0 #3 100.0000 100.00 0
4 Kin Wai Wu 1/8 ~450.0 #4 100.0000 100.00 510
5 Jake Goldberg 1/8 ~412.4 #8 91.6342 91.63 0
6 David Serabian 1/8 ~391.1 #9 86.9094 86.91 720
7 Joseph Aragon 1/8 ~388.6 #10 86.3627 86.36 680
8 Tony Pehrson 1/8 ~385.5 #11 85.6574 85.66 300
9 Kris Kemp 1/8 ~374.4 #13 83.1902 83.19 0
10 Kiel Marley 1/8 ~373.2 #14 82.9225 82.92 0
11 Kiley Simoneaux 1/8 ~362.7 #15 80.5998 80.60 180
12 Alan Harrington 1/8 ~356.0 #17 79.1132 79.11 0
13 Brandon Brinkman 1/8 ~339.4 #19 75.4171 75.42 0
14 Brian Huntoon 1/8 ~338.6 #20 75.2406 75.24 350
15 Elliot Wilkerson 1/8 ~331.6 #21 73.6957 73.70 20
16 Alec Garcia 1/8 ~330.8 #23 73.5043 73.50 380
17 Casey Riley 1/8 ~324.1 #24 72.0268 72.03 480
18 Marc Adamson 1/8 ~306.3 #26 68.0636 68.06 0
19 Bassanio Martinez 1/8 ~305.1 #27 67.8000 67.80 100
20 Mike Hardee 1/8 ~301.5 #28 66.9986 67.00 0
21 Reichen Jackson 1/8 ~300.0 #29 66.6667 66.67 580
22 Andrew Parmer 1/8 ~293.2 #30 65.1515 65.15 540
23 Jerry Dellinger 1/8 ~291.0 #31 64.6617 64.66 470
24 Bailey Barrios 1/8 ~284.1 #32 63.1424 63.14 480
25 Ryan Burns 1/8 ~282.5 #33 62.7778 62.78 180
26 Chad Lee 1/8 ~282.5 #34 62.7778 62.78 180
27 Derrick Roybal 1/8 ~282.5 #35 62.7778 62.78 180
28 Steven Machado 1/8 ~277.4 #36 61.6364 61.64 200
29 Rick Harvath 1/8 ~270.6 #37 60.1399 60.14 530
30 Kian Farhadi 1/8 ~258.6 #38 57.4576 57.46 280
31 Justin Renninger 1/8 ~242.1 #39 53.8095 53.81 360
32 Tyrell Yazzie 1/8 ~231.1 #40 51.3636 51.36 420
33 Aiden Sandoval 1/8 ~450.0 #5 50.0000 50.00 15
34 Garrett Bomer 1/8 ~432.1 #6 48.0056 48.01 15
35 Cameron Loughmiller 1/8 ~430.2 #7 47.8044 47.80 5
36 Sterling Holt 1/8 ~385.3 #12 42.8061 42.81 10
37 Joel Gilrein 1/8 ~360.9 #16 40.0971 40.10 5
38 Gabe Healey 1/8 ~341.9 #18 37.9918 37.99 20
39 Jack Lamm 1/8 ~330.9 #22 36.7670 36.77 25
40 Anthony Thomas 1/8 ~309.3 #25 34.3714 34.37 15
41 Michael Vizzerra 1/8 ~226.9 #41 25.2105 25.21 35
42 Chris Henderson 0/8 — 0.0000 0.00 0
43 Gino Lazaro 0/8 — 0.0000 0.00 0
44 John Nixon 0/8 — 0.0000 0.00 0
45 Jason Patterson 0/8 — 0.0000 0.00 0
46 Luke Phillips 0/8 — 0.0000 0.00 0
47 Adam Redhead 0/8 — 0.0000 0.00 0
48 Delven Tan-Torres 0/8 — 0.0000 0.00 0

Womens Intermediate

15 competitors
#CompetitorStagesProjMatch PtsMatch %Pen
1 Katelyn StahlLeader 2/8 ~94.2 #2 94.2308 100.00 30
2 Jana Brown 1/8 ~100.0 #1 50.0000 53.06 0
3 Jenna Jardine 1/8 ~90.4 #3 45.1923 47.96 0
4 Jeanine Cordova 1/8 ~86.5 #4 43.2692 45.92 0
5 Kirsten Langa 1/8 ~86.5 #5 43.2692 45.92 0
6 Taylor Needleman 1/8 ~86.5 #6 43.2692 45.92 0
7 Hannah Wierson 1/8 ~86.5 #7 43.2692 45.92 0
8 Leonor Camarena 1/8 ~71.2 #8 35.5769 37.76 0
9 Devon Zajicek 1/8 ~67.3 #9 33.6538 35.71 0
10 Karen Campbell 1/8 ~65.4 #10 32.6923 34.69 0
11 Lynn Smith 1/8 ~65.4 #11 32.6923 34.69 0
12 Jena Carroll 1/8 ~61.5 #12 30.7692 32.65 0
13 Kaitlyn Lesnikoski 1/8 ~57.7 #13 28.8462 30.61 0
14 Brandy Willingham 1/8 ~57.7 #14 28.8462 30.61 0
15 Kristen Schlieper 1/8 ~51.9 #15 25.9615 27.55 0
LIVE — standings update as scores are posted through the event (page refreshes automatically). Per-division only; scores are unofficial until the match is final. Final results publish to season standings.
Presented by