Action GunnerLeaderboard Claim Profile
The Tactical Games · May 23, 2026

TTG Regional — Sawmill Training Complex

Sawmill Training Complex · SC · 8 stages · 212 competitors · time plus scoring
Mens Intermediate 58 Mens Tactical 35 Mens 40+ 30 Mens 50+ 21 Mens Elite 17 Team 17 Womens Intermediate 10 Womens Tactical 7 Womens 40+ 5 Womens Elite 5 Mens 60+ 4 Womens 50+ 3

Mens Intermediate

58 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Casey JohnsonWin 100.00 78.35 626.8
2 Kevin Collins 97.87 76.67 613.4
3 Paul Inskeep 96.21 75.37 603.0
4 Mark Fisher 92.85 72.74 581.9
5 Matt Allen 92.10 72.16 577.3
6 Brian Sells 91.41 71.61 572.9
7 Roscoe Blackburn 90.01 70.52 564.2
8 James Seagraves 87.72 68.73 549.8
9 Robertino Habib 87.23 68.34 546.7
10 Rigel Jessen 86.64 67.88 543.1
11 Tyler Easter 84.33 66.07 528.6
12 Lonnie Harper 83.94 65.76 526.1
13 Andrew Gardenhire 83.84 65.69 525.5
14 Jared Shelton 82.63 64.73 517.9
15 Byron Prentice 82.15 64.36 514.9
16 Colt Cusick 80.06 62.72 501.8
17 Ben Tinsch 79.95 62.63 501.1
18 Kiefer Yates 79.19 62.04 496.3
19 Stephen Irwin 79.16 62.01 496.1
20 Jack Richmond 79.14 62.00 496.0
21 Ben Jehle 79.04 61.92 495.4
22 Andrew Caraballo 77.84 60.98 487.9
23 Kyle Lundy 77.11 60.42 483.3
24 Cory Blankenship 75.50 59.15 473.2
25 KJ O'Leary 73.55 57.62 461.0
26 Michael Flaherty 73.55 57.62 461.0
27 Milos Mikic 73.50 57.58 460.7
28 Michael Constantine 73.04 57.22 457.8
29 Ryan Rusteberg 72.77 57.01 456.1
30 Matt Balmer 72.62 56.89 455.2
31 Keith Tucker 72.20 56.56 452.5
32 Bill Beveridge 71.80 56.25 450.0
33 Hayden Ayers 71.64 56.12 449.0
34 Nathan Williams 71.55 56.06 448.5
35 Daniel Denton 71.47 55.99 447.9
36 Jeremiah Johnson 71.38 55.92 447.4
37 Michael Rentz 70.41 55.16 441.3
38 Samuel Crabtree 70.17 54.97 439.8
39 James Byrum 70.12 54.93 439.5
40 Andrew Pridemore 69.65 54.57 436.6
41 Tam Pham 69.11 54.14 433.1
42 Johnathan Tucker 68.55 53.70 429.6
43 Kyle Moir 67.91 53.20 425.6
44 Garrett Banquer 67.43 52.83 422.6
45 Eric Valdes 66.85 52.37 419.0
46 Joe Stokan 65.56 51.37 410.9
47 David Elliott 64.90 50.85 406.8
48 Ethan Ganzy 63.98 50.12 401.0
49 Evan Gilger 62.79 49.20 393.6
50 Timothy Crabtree 61.12 47.89 383.1
51 Kiril Sekulovski 59.32 46.48 371.8
52 Jonathan Tumale 56.64 44.38 355.0
53 Jamal Thruston 55.05 43.13 345.0
54 Antuan Cano 53.60 41.99 335.9
55 Ryan Bright 49.58 38.84 310.7
56 Mike Petrone 48.71 38.16 305.3
57 Shane Harmon 48.29 37.84 302.7
Robert King JrDQ 0.00 0.00 0.0

Mens Tactical

35 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Rylie LassetterWin 100.00 82.69 661.5
2 Tyler Hunter 93.51 77.32 618.6
3 Kyle Saffell 90.12 74.53 596.2
4 David Forkner 86.13 71.22 569.8
5 Michael Kuenzler 86.10 71.20 569.6
6 Michael Flowers 85.98 71.10 568.8
7 Matt Bryant 85.54 70.74 565.9
8 Joseph Richling 85.23 70.48 563.8
9 Daniel Hawkins 82.89 68.54 548.3
10 Jake Crawford 81.25 67.19 537.5
11 Ricardo Ferrer 79.59 65.82 526.5
12 Tyler Snodderly 79.48 65.73 525.8
13 Kristofer Mueller 78.19 64.66 517.2
14 Justin Patton 77.63 64.19 513.5
15 Brendan Calvert 76.71 63.43 507.5
16 Colin Dwyer 75.10 62.10 496.8
17 Preston Woodrum 74.72 61.79 494.3
18 Dan Sheola 72.39 59.86 478.9
19 Jesse Shiflett 72.37 59.84 478.7
20 Jordan Greskamp 72.15 59.66 477.3
21 Lynn Mullins 70.72 58.48 467.8
22 Lewis Bennett 70.52 58.31 466.5
23 Wesley Liberto 70.30 58.13 465.1
24 Robbie Tompa 69.83 57.74 461.9
25 Shane Joerger 67.96 56.20 449.6
26 Shay Thomas 67.27 55.62 445.0
27 Daniel Bauer 66.52 55.00 440.0
28 Brice Hitzfield 65.19 53.91 431.3
29 Cameron Mong 64.78 53.57 428.5
30 Greg Goetz 63.12 52.20 417.6
31 Joshua Daunhauer 62.21 51.44 411.5
32 Christopher Amleto 62.19 51.43 411.4
33 Jordan Marucci 59.28 49.02 392.2
34 Pat O'Hara 57.20 47.30 378.4
35 Rey Fernandez 26.71 22.08 176.7

Mens 40+

30 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Timothy SimanskyWin 100.00 83.72 669.8
2 Matthew Cagnetta 96.18 80.52 644.2
3 Jason Deal 87.08 72.91 583.3
4 Talmon Hall 81.37 68.12 545.0
5 Austin Turner 80.81 67.66 541.3
6 Kiel Wilson 80.68 67.54 540.4
7 Leimoh Iyegha 80.05 67.02 536.2
8 Michael Smith 78.60 65.80 526.4
9 DJ Walker 78.49 65.71 525.7
10 Nicholas Heufelder 76.53 64.07 512.6
11 Ricky Evans 74.21 62.13 497.1
12 Jim Wiese 72.32 60.54 484.4
13 Eric Sweet 69.69 58.34 466.7
14 Jason Thomas 69.42 58.12 464.9
15 Derek McDermott 68.94 57.72 461.8
16 Remington Schilling 68.70 57.52 460.1
17 Bradley Kinney 68.67 57.49 459.9
18 Ben Milewski 67.81 56.78 454.2
19 Tyler Cox 67.46 56.48 451.8
20 Graham Lloyd 67.31 56.36 450.9
21 Anthony DeAngelis 64.24 53.79 430.3
22 Nick DeMagistris 64.11 53.67 429.4
23 Joel Stewart 62.91 52.67 421.4
24 David Falls 62.27 52.13 417.1
25 Jeff Breeden 61.60 51.57 412.6
26 Greg Duerkoop 61.30 51.32 410.6
27 Brian Wirt 49.46 41.41 331.3
Joseph StrombergDQ 0.00 0.00 0.0
Mark ButlerDQ 0.00 0.00 0.0
Zachary GibbonDQ 0.00 0.00 0.0

Mens 50+

21 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Todd ThompsonWin 100.00 81.43 651.4
2 Michael Skeen 92.79 75.55 604.4
3 Gary Schall 91.68 74.65 597.2
4 Scott Stephens 90.45 73.65 589.2
5 Michael Lewis 87.68 71.39 571.2
6 Scott Lewis 86.29 70.27 562.1
7 Michael Flo 86.18 70.17 561.4
8 Ben Ito Smith 85.44 69.57 556.6
9 Scott Woodrum 84.29 68.63 549.0
10 Jay Lopez 82.32 67.03 536.2
11 Chas Hoffner 80.79 65.79 526.3
12 David McCrane 76.58 62.35 498.8
13 David Bowman 75.68 61.62 493.0
14 Cory Worf 75.32 61.33 490.7
15 Todd Wichman 72.59 59.11 472.8
16 Robert Rayner 71.96 58.59 468.7
17 Dwayne Labatut 70.15 57.12 456.9
18 Billy Dodson 69.99 56.99 455.9
19 Michael Carpenter 62.80 51.13 409.1
20 Larry DeBusk 49.16 40.03 320.2
21 Brad Wahab 38.53 31.37 251.0

Mens Elite

17 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kirt FinnellWin 100.00 81.13 649.0
2 Jared Decker 96.54 78.32 626.6
3 James Morris 92.74 75.24 601.9
4 Joe Traynor 91.07 73.88 591.1
5 Zac Wolfe 90.65 73.54 588.3
6 Sam Limpert 88.97 72.18 577.5
7 Wes Jenkins 85.07 69.02 552.1
8 Dom Pennington 82.31 66.78 534.2
9 Korey Bromery 79.38 64.40 515.2
10 Nik Georges 78.73 63.87 511.0
11 Kristopher Hale 76.27 61.87 495.0
12 Brandon Close 75.99 61.65 493.2
13 Hunter Gochenour 72.50 58.82 470.5
14 Jonathan Michael 71.65 58.13 465.1
15 Josh Davis 66.82 54.21 433.7
16 Mike Kolb 63.92 51.86 414.9
17 Zach Cecil 51.35 41.66 333.3

Team

17 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Lucas RobinsonWin 100.00 84.40 675.2
2 Dakota Hooper 95.41 80.53 644.2
3 Victor Black 93.74 79.12 632.9
4 Harrison Wright 91.81 77.48 619.9
5 Ezra Ward 79.99 67.51 540.1
6 Joseph Parente 78.46 66.22 529.7
7 Corey Morse 77.25 65.20 521.6
8 Aliaksandra Stankevich 76.40 64.48 515.9
9 Katie Hernandez 73.33 61.89 495.1
10 John Rose 72.95 61.57 492.6
11 Hayden Beyer 64.76 54.66 437.3
12 Rusty Flanders 61.36 51.78 414.3
13 Anel Kadiric 59.33 50.08 400.6
14 Tiffany Peltier 52.41 44.23 353.9
15 Santiago Persico 18.10 15.27 122.2
Kayla VigrassDQ 0.00 0.00 0.0
Raphael TorresDQ 0.00 0.00 0.0

Womens Intermediate

10 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Emily McManusWin 100.00 79.88 639.0
2 Heidi Molder 99.33 79.35 634.8
3 Kristen Traversa 89.11 71.18 569.5
4 Shelby Blankenship 86.76 69.30 554.4
5 Krysta Schilling 82.21 65.67 525.3
6 Kate Campbell 75.73 60.50 484.0
7 Danielle Steele 74.99 59.90 479.2
8 Victoria Flaherty 74.31 59.36 474.9
9 Katherine Chamrin 73.46 58.68 469.4
10 Madeline Lundy 69.00 55.12 440.9

Womens Tactical

7 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jessie CurtisWin 100.00 83.77 670.2
2 Stacey Herzog 97.49 81.67 653.4
3 Christina Van Der Weide 87.54 73.34 586.7
4 Raquel Gruttadauria 86.45 72.42 579.4
5 Jennifer LaFalce 85.66 71.76 574.1
6 Rebecca Davison 84.04 70.40 563.2
7 Jenna Skelley 66.21 55.47 443.7

Womens 40+

5 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Lauren SharplessWin 100.00 86.00 688.0
2 Jamie Lasco 84.55 72.72 581.7
3 Adriana Culmone 75.82 65.21 521.7
4 Erica Hall 73.80 63.47 507.8
5 Patti Presson 59.02 50.76 406.1

Womens Elite

5 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Cassidy BaconWin 100.00 82.45 659.6
2 Katie Batiste 98.83 81.49 651.9
3 Olivia Scott 75.41 62.18 497.4
4 Kelsey Coppola 72.70 59.94 479.5
5 Taylor Reed 69.60 57.39 459.1

Mens 60+

4 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jeffery Michael PlaisanceWin 100.00 86.11 688.9
2 Erik Petersen 90.99 78.35 626.8
3 Bruce Willey 78.59 67.67 541.4
4 Pat Michaels 68.32 58.83 470.7

Womens 50+

3 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Andrea HilderbrandWin 100.00 87.50 700.0
2 Camille Portukalian 83.73 73.27 586.1
3 Glenda Craddock 70.38 61.58 492.7
Results as scored at the match (division labels shown as competitors saw them). % is finish percent within division (winner = 100). % of Possible is the season-tracking metric. Season standings →
Presented by