Action GunnerLeaderboard Claim Profile
The Tactical Games · Apr 11, 2026

TTG Regional — Parabellum Training Center

Parabellum Training Center · AZ · 8 stages · 169 competitors · time plus scoring
Mens Intermediate 46 Mens Tactical 27 Team 19 Mens 40+ 17 Mens Elite 15 Mens 50+ 13 Mens 60+ 7 Womens Elite 7 Womens Intermediate 7 Womens 40+ 5 Womens 50+ 3 Womens Tactical 3

Mens Intermediate

46 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Matt AmbrizWin 100.00 89.81 628.7
2 Steve Tanner 95.15 85.45 598.2
3 Rahim Andersen 94.49 84.86 594.0
4 Eric Ivie 92.16 82.77 579.4
5 Caleb Cumiford 90.98 81.71 572.0
6 Joshua Roberts 90.91 81.64 571.5
7 Robert Sheldahl 90.40 81.19 568.3
8 Kin Wai Wu 89.36 80.26 561.8
9 Christopher Thompson 89.21 80.12 560.8
10 Francis Howard 89.08 80.00 560.0
11 Gregory Schaff 88.10 79.12 553.8
12 Jay Oscran 87.03 78.16 547.1
13 Lawrence Rosa 85.32 76.63 536.4
14 Noah Fonosch 84.89 76.24 533.7
15 Cole Freiday 83.23 74.75 523.2
16 Cody Reynolds 83.09 74.62 522.4
17 Anthony Thomas 82.36 73.97 517.8
18 Matthew Nicholas 82.28 73.90 517.3
19 Bing Lin 81.91 73.57 515.0
20 Robert Rodriguez 81.91 73.57 515.0
21 Cesar Lopez 81.52 73.22 512.5
22 Andrew Good 81.45 73.15 512.0
23 Alec Garcia 80.79 72.56 507.9
24 Ian Liu 80.58 72.37 506.6
25 Prince Fajardo 78.64 70.63 494.4
26 Anthony Iacono 78.50 70.50 493.5
27 Jarod Goodman 77.87 69.94 489.6
28 David Bruton 77.63 69.72 488.1
29 Blake Rosengren 77.11 69.25 484.8
30 Ryne Gray 77.00 69.16 484.1
31 Emmanuel Aviles-Serrano 76.36 68.58 480.0
32 August Guerne 74.51 66.92 468.4
33 Jerry Dellinger 74.28 66.71 467.0
34 Christian Navarro 71.36 64.09 448.6
35 Ishi Grewal 71.22 63.97 447.8
36 Marc Adamson 69.43 62.36 436.5
37 Colin Wolford 67.85 60.94 426.6
38 Richard Viado 65.76 59.06 413.4
39 Seth Castillo 63.33 56.88 398.1
40 Johnny Maples 61.66 55.38 387.7
41 Garrett Bomer 60.66 54.48 381.3
42 Lambert Manansala 57.71 51.83 362.8
43 Chris Henderson 30.95 27.80 194.6
44 Walt Gonzales 28.05 25.19 176.3
45 Genghan Lu 27.59 24.78 173.5
46 Alek Tan 17.37 15.60 109.2

Mens Tactical

27 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Sean RodriguezWin 100.00 87.06 609.4
2 Jason Manchego 96.74 84.22 589.6
3 Shane Alfer 89.79 78.17 547.2
4 Jay Richards 89.55 77.97 545.8
5 Joel Basile 87.89 76.52 535.6
6 Reed McCoy 87.12 75.85 530.9
7 Eric Williams 86.82 75.58 529.1
8 Keston Kajitani 85.85 74.74 523.2
9 Evan Liu 82.85 72.13 504.9
10 Mike Hagan 82.17 71.53 500.7
11 Brad Schlerf 80.62 70.19 491.3
12 Jathan Cox 79.83 69.50 486.5
13 Peter Egyed 79.65 69.34 485.4
14 Andrew Natoli 79.59 69.30 485.1
15 Kris Kemp 79.26 69.00 483.0
16 Jeremiah Miller 76.12 66.27 463.9
17 Tyler MacKay 73.11 63.65 445.6
18 Connor Mendez 72.53 63.14 442.0
19 Dave Cheng 72.44 63.06 441.4
20 Adrian Wolff 69.93 60.88 426.2
21 Byron Fair 69.26 60.30 422.1
22 Nathaniel Martinez 68.75 59.85 419.0
23 Andrew Thompson 66.57 57.96 405.7
24 Devin Hanaway 61.86 53.86 377.0
25 Michael Smith 59.97 52.21 365.5
26 Aaron McBride 58.54 50.96 356.7
27 Jose Pentecostes 10.92 9.50 66.5

Team

19 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Ryker LawrensonWin 100.00 90.08 630.6
2 Richard Jones 99.21 89.36 625.5
3 G Sukon 98.90 89.09 623.6
4 Justin Cole 95.27 85.82 600.7
5 Jimmy Kennedy 91.87 82.76 579.3
6 Jefferson Lippitt 85.11 76.66 536.7
7 David Fink 84.03 75.69 529.8
8 Kelly Urwiler 81.77 73.66 515.6
9 Ben Irving 81.16 73.11 511.7
10 Tim Robinson 76.10 68.55 479.8
11 Wyatt Joe 75.75 68.24 477.7
12 Jason Lafreniere 74.76 67.34 471.4
13 Clayton Lampert 74.64 67.24 470.7
14 Sofia Espina 73.45 66.16 463.1
15 Kimberly Rivera 72.56 65.36 457.5
16 Lucas Hardin 69.50 62.60 438.2
17 Andrew Gauthier 67.14 60.48 423.3
18 Meagan Dimas 66.26 59.68 417.8
19 Roger Yoder 63.49 57.19 400.4

Mens 40+

17 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Brandon RhodusWin 100.00 99.13 693.9
2 Josh Reeves 85.82 85.07 595.5
3 Wes Jerman 85.51 84.76 593.3
4 Paul Rambeau 78.84 78.15 547.1
5 Brian Norman 75.60 74.94 524.6
6 David Ledgerwood 74.42 73.77 516.4
7 Anthonius Tjahjadi 74.39 73.74 516.2
8 Chris Gonzales 72.73 72.10 504.7
9 Jim Nelson 69.91 69.30 485.1
10 Parker Sloan 69.39 68.79 481.5
11 Eric Sweet 64.42 63.85 447.0
12 Jeffrey Caputo 62.33 61.78 432.5
13 Mike Stoeckle 61.72 61.18 428.2
14 Rob Webb 60.87 60.34 422.4
15 Dustin Bianchi 60.64 60.11 420.8
16 Jason Berry 53.39 52.92 370.5
17 Jason Nooner 36.36 36.04 252.3

Mens Elite

15 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nik DeiningerWin 100.00 98.27 687.9
2 Deaven Miller 84.21 82.75 579.3
3 Sean Keaney 77.09 75.75 530.3
4 Adam Whisler 76.38 75.06 525.4
5 Shane Coley 70.80 69.57 487.0
6 Memo Arguelles 70.35 69.13 483.9
7 Cody Simpson 68.73 67.54 472.8
8 Brennan Moore 66.97 65.81 460.7
9 Matthew Aikin 66.05 64.91 454.3
10 Eric Summers 65.19 64.06 448.4
11 Tyler Yocum 62.32 61.24 428.7
12 Troy Clark 61.91 60.83 425.8
13 Derek Mickle 59.60 58.57 410.0
14 Benjamin Plante 9.13 8.97 62.8
Edgar FebresDQ 0.00 0.00 0.0

Mens 50+

13 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Chad SmithWin 100.00 94.81 663.6
2 Richard Hill 91.04 86.32 604.2
3 Aaron Hall 82.22 77.95 545.6
4 Luis Barragan 81.91 77.65 543.6
5 Ben Ito-Smith 78.01 73.96 517.7
6 Gary Schall 75.95 72.01 504.1
7 Sean Aske 73.39 69.57 487.0
8 Craig Griswold 73.24 69.44 486.1
9 Gregory Angel 66.81 63.34 443.4
10 Ryan Jhono 61.44 58.25 407.8
11 Bryan Jones 47.12 44.67 312.7
Joshua SmithDQ 0.00 0.00 0.0
Steve BehrDQ 0.00 0.00 0.0

Mens 60+

7 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Robert BoydWin 100.00 93.14 652.0
2 Mike Griswold 98.60 91.84 642.8
3 Ian Crookston 91.90 85.60 599.2
4 Todd Stouffer 91.30 85.04 595.3
5 Bob Porzio 90.19 84.01 588.1
6 Jeff Wead 77.54 72.22 505.6
7 Patrick Nuanez 77.07 71.79 502.5

Womens Elite

7 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jordan SessionsWin 100.00 95.96 671.7
2 Bailee Manchego 97.37 93.44 654.1
3 Diana Sorenson 85.99 82.52 577.6
4 Brittany Underwood 79.69 76.47 535.3
5 Collette Douglas 71.74 68.84 481.9
6 Nicola Lobach 63.41 60.85 425.9
7 Tiffany Phyfiher 56.03 53.76 376.3

Womens Intermediate

7 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Layne Castro MayWin 100.00 92.42 647.0
2 Taylor Needleman 95.22 88.00 616.0
3 Kaitlyn Lesnikoski 80.13 74.06 518.4
4 Callie Sheldahl 75.54 69.82 488.7
5 Karen Campbell 74.66 69.00 483.0
6 Emily Martinez 73.10 67.56 472.9
7 Alysha Williams 68.38 63.20 442.4

Womens 40+

5 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Tamara RadtkeWin 100.00 95.59 669.1
2 Jennifer Libby 99.05 94.68 662.8
3 Michele Aikin 87.23 83.38 583.7
4 Sharon Morgan 85.97 82.17 575.2
5 Brandy Willingham 71.53 68.37 478.6

Womens 50+

3 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Tara FigueroaWin 100.00 99.35 695.5
2 Deana Williams 86.13 85.57 599.0
3 Michele Toomey 75.60 75.11 525.7

Womens Tactical

3 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kara BarracoWin 100.00 96.13 672.9
2 Kelsey Coppola 93.95 90.31 632.2
3 Christina Philibert 91.06 87.54 612.8
Results as scored at the match (division labels shown as competitors saw them). % is finish percent within division (winner = 100). % of Possible is the season-tracking metric. Season standings →
Presented by