Action GunnerLeaderboard Claim Profile
TTG Regionals · Mar 21, 2026

TTG Regional — Element Training Complex

Element Training Complex · FL · 7 stages · 179 competitors · ttg points scoring
Mens Intermediate 47 Mens Tactical 27 Mens 50+ 26 Mens 40+ 22 Team 11 Mens 60+ 10 Womens Intermediate 10 Mens Elite 9 Womens 40+ 6 Womens 50+ 4 Womens Elite 4 Womens Tactical 3

Mens Intermediate

47 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Corey MorseWin 100.00 89.13 623.9
2 Matt Allen 98.37 87.67 613.7
3 Chris Noble 97.63 87.01 609.1
4 Mark Fisher 97.54 86.93 608.5
5 Chase Burton 96.85 86.32 604.3
6 Harrison Wright 96.77 86.24 603.7
7 Tom Phan 91.16 81.25 568.7
8 Colt Cusick 85.62 76.31 534.2
9 Austin Lowi 84.10 74.95 524.7
10 Irwin Folgar 82.92 73.90 517.3
11 Austin Osborn 82.65 73.66 515.6
12 Jeremy Tippett 81.76 72.87 510.1
13 Orlando Facenda 81.47 72.61 508.3
14 Jason Jerusalem 81.44 72.58 508.1
15 Rafael Vallejos 80.19 71.47 500.3
16 Aaron Day 79.94 71.25 498.8
17 Raul Riera 79.53 70.88 496.2
18 Daniel Denton 79.35 70.72 495.1
19 Levi Enstad 75.76 67.52 472.6
20 Marcin Paćko 75.64 67.42 471.9
21 Brandon Ripple 75.60 67.38 471.7
22 Roger Hammer 74.85 66.71 467.0
23 Ryan Fife 74.49 66.39 464.7
24 Artur Morgulec 73.51 65.52 458.6
25 Jonathan Wood 73.35 65.38 457.6
26 Cory Blankenship 73.34 65.36 457.5
27 Justin Sapp 70.08 62.46 437.2
28 John Tucker 68.96 61.46 430.3
29 Jerod Kazemba 68.87 61.38 429.7
30 David White 68.82 61.34 429.4
31 Andre "Tyler" Giller 67.99 60.60 424.2
32 Drew Kraus 67.67 60.31 422.2
33 Drew Scott 66.76 59.50 416.5
34 Ryan Pfneisel 66.37 59.16 414.1
35 Andrew Fitzsimmons-Evans 66.16 58.97 412.8
36 Riley Franks 65.68 58.54 409.8
37 Jacob Cowart 65.51 58.39 408.7
38 Chase Cartwright 64.71 57.68 403.7
39 Grzegorz Wolski 62.85 56.01 392.1
40 Garrett Banquer 60.72 54.12 378.8
41 Matthew Maneen 56.58 50.43 353.0
42 Tanner Wakem 55.05 49.07 343.5
43 Lee Kholafai 43.68 38.93 272.5
44 Benjamin Bowden 40.11 35.75 250.3
45 DQ-Adam Jones 0.00 0.00 0.0
46 DQ-Craig Dunn 0.00 0.00 0.0
47 DQ-Emerson Morgan 0.00 0.00 0.0

Mens Tactical

27 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Rylie LassetterWin 100.00 97.35 681.4
2 Michael Ross 91.82 89.38 625.7
3 Tory Kirkland 89.41 87.03 609.2
4 Chris Morrison 88.37 86.02 602.2
5 Aaron Myers 81.38 79.22 554.5
6 Xzevies Baez 81.30 79.15 554.0
7 Russell Pellichino 81.06 78.91 552.4
8 Stephen Perez 80.26 78.13 546.9
9 Joel Basile 79.38 77.27 540.9
10 Matthew Kolb 78.42 76.34 534.4
11 Dakota Hooper 78.41 76.33 534.3
12 Lucas Robinson 77.45 75.39 527.8
13 Ted Cohen 77.06 75.01 525.1
14 Taylor Lane 76.82 74.78 523.5
15 Drew Leahy 76.45 74.42 520.9
16 Hunter Gochenour 74.46 72.49 507.4
17 Brian Matthews 72.66 70.73 495.1
18 Brandon Carey 71.39 69.49 486.4
19 William Cotter 67.77 65.97 461.8
20 Joshua Willhoite 66.84 65.07 455.5
21 Blake Rall 66.58 64.81 453.7
22 Wil Hilderbrand 62.10 60.45 423.2
23 Joe Fischer 54.02 52.58 368.1
24 Brandon Frey 53.64 52.22 365.5
25 Rocky Barnes 51.76 50.38 352.7
26 Joshua Griffith 30.67 29.86 209.0
27 DQ-Chris Ochs 0.00 0.00 0.0

Mens 50+

26 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Todd ThompsonWin 100.00 91.82 642.7
2 Bryan Gubba 98.17 90.14 630.9
3 Robert Nixon 96.27 88.39 618.7
4 Anthony Caturano 93.30 85.66 599.6
5 Edwin Herasymiuk 93.29 85.65 599.6
6 Scott Stephens 92.94 85.33 597.3
7 Michael Lewis 90.62 83.21 582.5
8 Kevin McAdams 88.23 81.01 567.1
9 Sean Platter 80.14 73.58 515.1
10 Jerry Hackney 78.05 71.66 501.6
11 Jake Davidow 77.70 71.34 499.4
12 Kevin Cuff 76.66 70.39 492.7
13 Matthew Zalansky 75.99 69.77 488.4
14 David McCrane 72.88 66.92 468.4
15 Gregory Angel 67.11 61.62 431.3
16 Dwayne Labatut 65.78 60.39 422.8
17 George Yapp 63.95 58.72 411.0
18 David Veth 62.65 57.52 402.7
19 Michael Shropshire 62.59 57.47 402.3
20 Michael Flo 57.26 52.58 368.0
21 Bo Ristic 56.92 52.26 365.9
22 Jason DuFriend 54.04 49.61 347.3
23 Steven Fleming 49.04 45.02 315.2
24 DQ-JON Griese 0.00 0.00 0.0
25 DQ-Mark Owens 0.00 0.00 0.0
26 DQ-randy carr 0.00 0.00 0.0

Mens 40+

22 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Brandon RhodusWin 100.00 92.77 649.4
2 Ross Polk 97.03 90.01 630.1
3 Nathan Drumm 94.55 87.71 614.0
4 Talmon Hall 94.31 87.49 612.4
5 Ricky Evans 90.76 84.19 589.4
6 Zane Shelley 89.16 82.71 579.0
7 Michael Smith 88.68 82.27 575.9
8 Justin Dunn 87.78 81.43 570.0
9 Jason Keenan 86.25 80.02 560.1
10 Chris Brull 84.05 77.97 545.8
11 Kiel Wilson 81.34 75.46 528.2
12 Jason Van Zile 79.07 73.35 513.5
13 Michael Palacios 75.50 70.04 490.3
14 Mike Petrone 72.01 66.80 467.6
15 Remington Schilling 71.03 65.90 461.3
16 Leimoh Iyegha 68.80 63.83 446.8
17 Jason Holmes 63.59 58.99 412.9
18 David Falls 62.77 58.23 407.6
19 Bradley Kinney 62.59 58.06 406.4
20 Daniel Nelson 58.53 54.29 380.1
21 DQ-Nicholas Heufelder 0.00 0.00 0.0
22 DQ-Rafal Gajda 0.00 0.00 0.0

Team

11 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Andrew GardenhireWin 100.00 94.68 662.8
2 Bryan Spakowicz 94.82 89.78 628.4
3 Jonathan Michael 91.77 86.89 608.2
4 Jeramie Wright 88.09 83.41 583.8
5 Jordon Hosaflook 85.62 81.07 567.5
6 Antony Gates 82.79 78.39 548.7
7 Joshua Velarde 81.32 76.99 538.9
8 Jimmy Davis 80.80 76.50 535.5
9 Alex Shaw 69.24 65.55 458.9
10 Antony Angus 58.44 55.34 387.3
11 Kraig Kemp 54.52 51.62 361.4

Mens 60+

10 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Jeff CraddockWin 100.00 92.93 650.5
2 Robert Hansen 98.38 91.42 640.0
3 Billy Goodson 96.74 89.90 629.3
4 Rusty Flanders 91.81 85.32 597.2
5 Jeffery Michael Plaisance 91.04 84.61 592.3
6 Jerry Turner 84.71 78.73 551.1
7 Jeff Lischka 84.11 78.16 547.1
8 Jon St. Arnaud 81.27 75.52 528.7
9 Donald Jackson 54.04 50.22 351.5
10 DQ-Donny Fortenberry 0.00 0.00 0.0

Womens Intermediate

10 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Megan KrampeWin 100.00 95.43 668.0
2 Kaitlyn Drury 89.34 85.26 596.8
3 Amber Folgar 83.71 79.88 559.2
4 Hannah Claiborne 83.34 79.53 556.7
5 Krysta Schilling 83.10 79.30 555.1
6 Shelby Blankenship 82.12 78.36 548.5
7 Elena Beplay 79.32 75.69 529.8
8 Michele Broadhurst 76.42 72.92 510.4
9 Bethany Gammon 76.03 72.56 507.9
10 DQ-Katelyn Lords 0.00 0.00 0.0

Mens Elite

9 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Austin GreenWin 100.00 92.15 645.0
2 Kirt Finnell 98.36 90.64 634.5
3 Austin Aylward 96.27 88.71 621.0
4 Jimmy Woodard 88.13 81.21 568.5
5 Eli Serrano 87.00 80.17 561.2
6 Sam Limpert 84.90 78.23 547.6
7 Cowden John 81.51 75.11 525.8
8 Kevin Drury 80.29 73.99 517.9
9 Brett McRaney 78.44 72.28 506.0

Womens 40+

6 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Vanessa PriceWin 100.00 95.42 668.0
2 Maria Coleman 89.28 85.20 596.4
3 Kayla Florus 86.98 83.00 581.0
4 Melissa Jackson 86.14 82.20 575.4
5 Mel Jerusalem 80.62 76.93 538.5
6 Patti Presson 65.60 62.60 438.2

Womens 50+

4 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Andrea HilderbrandWin 100.00 97.71 684.0
2 Gretchen Gaebel 84.32 82.39 576.8
3 Michele Toomey 80.87 79.02 553.1
4 DQ-Marcey Gavidia 0.00 0.00 0.0

Womens Elite

4 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Blayr DrummWin 100.00 99.57 697.0
2 cowden Sarah 81.82 81.46 570.3
3 Olivia Scott 79.89 79.54 556.8
4 Chelsea kling 72.90 72.59 508.1

Womens Tactical

3 competitors
#Competitor%Avg/StagePts
1 Megan KennedyWin 100.00 98.24 687.7
2 Kindall Michael 84.39 82.90 580.3
3 Hannah Heichen 81.94 80.50 563.5
Results as scored at the match (division labels shown as competitors saw them). % is finish percent within division (winner = 100). Avg/Stage is the season-tracking metric. Season standings →
Presented by